Kpọtụrụ anyị
- Onweghi.188 Jiinjiang Iro, Dinhuo Obodo, Jiangdu District, Yangzhou Obodo, Chaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mkpọchi obi erughị ala maka ADSS
Ihe Ntụkwasị Obi Ụtọ Preformed maka ADSS gụnyere: mkpara agha arụgoro nke ọma n'ime, mkpara akpụpụtara esemokwu mpụta, clevis thimble, clevis, arịlịka abụọ. Ndị ọrụ nwere ike họrọ mmachi tesnsion dabara adaba dịka dayameta eriri eriri.
Nkọwa
Ngwa:
A na-eji setịpụ ihe nkedo esemokwu preformed maka nrụnye ndị na-eduzi efu ma ọ bụ ndị na-eduzi mkpuchi elu maka nnyefe na ahịrị nkesa. ntụkwasị obi na arụmọrụ akụ na ụba nke mwepu esemokwu dị mma karịa ụdị bolt na ụdị hydraulic nke a na-ejikarị eme ihe na sekit ugbu a.
Ngwa maka mkpụmkpụ - ogologo ADSS
Ntinye ngwaahịa
A haziri ya maka eriri ADSS nke na-enweghị ihe karịrị 150m. Nhazi ahụ gụnyere: nkwado njedebe (otu ntọala maka nkwado ọ bụla), nkwado nrụgide (nhazi abụọ maka nkwado ọ bụla), nkwado akụkụ (abụọ maka nkwado ọ bụla), nkwado nkwado (abụọ setịpụ maka nkwado ọ bụla)
1. 0-100m
Ụdị | Dayameta Mpụga (mm) | Oke | Koodu | ||
Min. | Oke. | Mgbọrọgwụ | Ogologo(mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Odo | |
Ọ BỤLA {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Nwa |
Ọ BỤLA {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Purple |
Ọ BỤLA {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Uhie |
Ọ BỤLA {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Acha anụnụ anụnụ |
2. 150-200m
Ụdị | Dayameta Mpụga (mm) | Mpụta Mkpara | N'ime Mkpara | Koodu | |||||
Min. | Oke. | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | ||
Ọ BỤLA {{0} | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Odo |
Ọ BỤLA {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Nwa |
Ọ BỤLA {{0} | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Purple |
Ọ BỤLA {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Uhie |
3. 200-300m
Dayameta Mpụga (mm) | Mpụta Mkpara | N'ime Mkpara | Koodu | ||||||
Min. | Oke. | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | ||
Ọ BỤLA {{0} | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Odo |
Ọ BỤLA {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Nwa |
Ọ BỤLA {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Purple |
Ọ BỤLA {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Uhie |
4. 300-400m
Dayameta Mpụga (mm) | Mpụta Mkpara | N'ime Mkpara | Koodu | ||||||
Min. | Oke. | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | ||
Ọ BỤLA {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Nwa |
Ọ BỤLA {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Purple |
Ọ BỤLA {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Uhie |
Ọ BỤLA {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Acha anụnụ anụnụ |
5. 400-500m
Dayameta Mpụga (mm) | Mpụta Mkpara | N'ime Mkpara | Koodu | ||||||
Min. | Oke. | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | Mgbọrọgwụ | Dayameta (mm) | Ogologo (mm) | ||
Ọ BỤLA {{0} | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Nwa |
Ọ BỤLA {{0} | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Purple |
Ọ BỤLA {{0} | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Uhie |
Ọ BỤLA {{0} | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Acha anụnụ anụnụ |

Ihe nchịkọta dị ọkụ: preformed erughị ala mwekota maka mgbasa ozi, China, na-emepụta, ndị na-ebu, ụlọ ọrụ, ahaziri
Might nwekwara ike-amasị















