Kpọtụrụ anyị
- Onweghi.188 Jiinjiang Iro, Dinhuo Obodo, Jiangdu District, Yangzhou Obodo, Chaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Ejikọtara mkpọchi ejima
A na-ejikọ ụdị THS & XCS na-eduzi mkpọchi mkpuchi mkpuchi na-egbochi ihe mgbochi ma ọ bụ aluminom, ọkachasị adabara karịa 110kv na-agafe n'usoro nnyefe; A na-ejikọ akụkụ ahụ & ịpị ngwa ngwa aluminom dị elu . Mgbe ọ na-agwọ ọrịa, ọ bụ nke hysteresis-Free & {}}
Nkọwa
Nkọwa:
A na-ejikọ ụdị THS & XCS na-eduzi mkpọchi mkpuchi mkpuchi na-egbochi ihe mgbochi ma ọ bụ aluminom, ọkachasị adabara karịa 110kv na-agafe n'usoro nnyefe; A na-ejikọ akụkụ ahụ & ịpị ngwa ngwa aluminom dị elu . Mgbe ọ na-agwọ ọrịa, ọ bụ nke hysteresis-Free & {}}

| Udi | Ụdị dị iche iche | Diedoro dayameta (ya na ihe eji eme ihe) (mm) | Akụkụ (mm) | Obu Note (KN) | Ekekọrịta na mwepụ | |||
| H | R | C | M | |||||
| Csh -0422 | HSS-220 | 12.4-18.0 | 400 | 11 | 22 | 16 | 40 | Cgh -3 |
| Csh -426 | HSS-280 | 18.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 40 | Cgh -4 |
| Csh -0734 | HSS330 HSS370 | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | Cgh -5 |
| Csh -0742 | HSS-480 | 34.0-40.0 | 400 | 21 | 45 | 16 | 70 | Cgh -6 |
| Csh -0746 | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 16 | 70 | Cgh -7 | |
| Csh-0726 f | Csh -4 | 20.0-26.0 | 400 | 13 | 28 | 16 | 70 | CGF -4 |
| Csh-0734 f | Csh -5 | 26.0-34.0 | 400 | 17 | 36 | 16 | 70 | CGF -5 |
| Csh-1040 f | Csh -1040 | 34.0-40.0 | 400 | 20 | 42 | 18 | 100 | CGF -1040 |
| Csh-1046 f | Csh -6 | 40.0-46.0 | 400 | 23 | 48 | 18 | 100 | CGF -6 |
| Xcs -2 | Ccs -2 | 7.1-13.0 | 250 | 7.0 | 22 | 16 | 40 | Xgu-2 |
| Xcs -3 | Ccs -3 | 13.1-21.0 | 250 | 11.0 | 18 | 16 | 40 | Xgu-3 |
| Xcs -4 | Ccs -4 | 21.1-26.0 | 400 | 13.5 | 19 | 18 | 70 | Xgu-4 |
| Xcs -5 | Ccs -5 | 23.0-33.0 | 400 | 17.0 | 42 | 18 | 100 | Xgu-5 |
| Xcs -6 | Ccs -6 | 34.0-45.0 | 400 | 23.0 | 42 | 18 | 100 | Xgu-6 |

Ihe nchịkọta dị ọkụ: A na-akwụ ụgwọ mkpọchi, China, ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ahaziri
Nke gara aga
Next2
Might nwekwara ike-amasị
Zipu ozi











