Kpọtụrụ anyị
- Onweghi.188 Jiinjiang Iro, Dinhuo Obodo, Jiangdu District, Yangzhou Obodo, Chaina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mkpakọ na-agbakọta njikọ
A na-eji njikọta njikọta maka njikọ na-abụghị nke na-abụghị ihe na-ejigide ya na mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi .
Nkọwa
Ngwa:
A na-eji njikọta njikọta maka njikọ na-abụghị nke na-abụghị ihe na-ejigide ya na mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi .
Atụmatụ:
1-}}}}}}}}}}}} ad ivu, na nchekwa na ọrụ nchekwa
{0}}} Jiri ngwaọrụ nrụnye pụrụ iche iji hụ na nrụnye .
3-} eriri nke ihe dị iche iche nwere ike jikọta ya na ga-ejikọ
Katalọgụ enweghị . | Nkowa | Nkịtị | Ofdị nkpuchi silicone roba | |||||
Isi onye ndu | Mgbata Dector | Pịa ebu | Ugboro | Ogologo | ||||
Dayameta (mm) | Akụkụ nke akụkụ (mm2) | Dayameta (mm) | Akụkụ nke akụkụ (mm2) | |||||
Lh11 | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 0-0 | 2 | 44 | Lhz-1 |
Lh21 | 8.3-14.0 | 50-95 | 4.8-9.6 | 16-50 | 1-2 | 3 | 63 | Lhz-2 |
Lh22 | 8.3-14.0 | 50-95 | 8.3-14.0 | 50-95 | 1-2 | 3 | 63 | Lhz-2 |
Lh31 | 13.0-22.4 | 95-240 | 4.8-11.4 | 16-70 | 3-5 | 3 | 63 | Lhz-2 |
Lh32 | 13.0-22.4 | 95-240 | 11.6-16.0 | 70-150 | 3-5 | 3 | 63 | Lhz-2 |
Lh41 | 16.2-22.4 | 150-240 | 16.2-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 114 | Lhz-3 |
Lh51 | 22.4-25.9 | 300-400 | 10.0-14.5 | 70-120 | 3-5 | 3 | 89 | Lhz-3 |
Lh52 | 22.4-25.9 | 300-400 | 14.6-18.0 | 120-185 | 3-5 | 3 | 89 | Lhz-3 |
Lh53 | 22.4-25.9 | 300-400 | 18.9-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 118 | Lhz-3 |
Lh54 | 22.4-25.9 | 300-400 | 22.4-25.9 | 300-400 | 3-5 | 4 | 118 | Lhz-3 |

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Mkpakọ HA Pịa Njikọ, China, Ndị Na-emepụta Ihe, Ndị na-ebu ihe, ụlọ ọrụ, ahaziri
Might nwekwara ike-amasị













